| Nom, Prénom | Poste | Service | Bureau | N° téléphone | E-mail / Fax | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secrétariat général | secretariat@kaerjeng.lu | ||||||||
| FREICHEL Claude | Secrétaire communal adjoint | 007 | 500 552 - 312 | claude.freichel@kaerjeng.lu | |||||
| PANDOLFI Jean-Marie | 109 | 500 552 - 322 | jean-marie.pandolfi@kaerjeng.lu | ||||||
| SCHARLL Richard | 111 | 500 552 - 311 | richard.scharll@kaerjeng.lu | ||||||
| TORRES Nathalie | Secrétariat du collège des bourgmestre et échevins | 109 | 500 552 - 314 | nathalie.torres@kaerjeng.lu | |||||
| Service du citoyen | Etat civil | population@kaerjeng.lu | |||||||
| SCHUMACHER Laurent | Chef de service | 004 | 500 552 - 331 | laurent.schumacher@kaerjeng.lu | |||||
| GASCHT Nathalie | 002 | 500 552 - 335 | nathalie.gascht@kaerjeng.lu | ||||||
| Service du citoyen | Bureau de la population | population@kaerjeng.lu | |||||||
| ACHEN Jerry | 011 | 500 552 - 333 | jerry.achen@kaerjeng.lu | ||||||
| DRUI Sven | 012 | 500 552 - 328 | sven.drui@kaerjeng.lu | ||||||
| KRÄMER Yannick (apprenti) | 012 | 500 552 - 337 | yannick.kraemer@kaerjeng.lu | ||||||
| LETSCH Jeannot | 011 | 500 552 - 332 | jeannot.letsch@kaerjeng.lu | ||||||
| SAMIDA Sheila | 012 | 500 552 - 340 | sheila.samida@kaerjeng.lu | ||||||
| SANTOS Adele | 012 | 500 552 - 336 | adele.santos@kaerjeng.lu | ||||||
| Département des finances | facture@kaerjeng.lu | ||||||||
| HAAG Gilbert | Receveur communal | 110 | 500 552 - 341 | gilbert.haag@kaerjeng.lu | |||||
| DEFAYS Serge | 103 | 500 552 - 372 | serge.defays@kaerjeng.lu | ||||||
| MÜLLER Marianne | Secrétariat de l'Office social | 29, rue de la Résistance | 500 552 - 383 | marianne.muller@kaerjeng.lu | |||||
| STEFFEN Marie-Paule | 007 | 500 552 - 342 | marie-paule.steffen@kaerjeng.lu | ||||||
| WEBER Mandy | 110 | 500 552 - 343 | mandy.weber@kaerjeng.lu | ||||||
| Enseignement / Ressources humaines | enseignement@kaerjeng.lu / service.personnel@kaerjeng.lu | ||||||||
| PANDOLFI Jean-Marie | Chef de service | 109 | 500 552 - 322 | jean-marie.pandolfi@kaerjeng.lu | |||||
| MEYSEMBOURG Carmen | 016 | 500 552 - 323 | carmen.meysembourg@kaerjeng.lu | ||||||
| MICARELLI Joé | 016 | 500 552 - 325 | joe.micarelli@kaerjeng.lu | ||||||
| SCHEITLER Laurent | 017 | 500 552 - 321 | laurent.scheitler@kaerjeng.lu | ||||||
| Relations publiques | events@kaerjeng.lu | ||||||||
| BIRSENS Bern | Chef de service | 102 | 500 552 - 316 | bern.birsens@kaerjeng.lu | |||||
| BRAUN Vincent | 102 | 500 552 - 326 | vincent.braun@kaerjeng.lu | ||||||
| CLEMENT Marie-Jeanne | 008 | 500 552 - 391 | marie-jeanne.clement@kaerjeng.lu | ||||||
| KINANI Safia | 102 | 500 552 - 320 | safia.kinani@kaerjeng.lu | ||||||
| LACOUR Guy | 009 | 500 552 - 391 | guy.lacour@kaerjeng.lu | ||||||
| Service informatique | |||||||||
| FERBER Guy | Chef de service | 015 | 500 552 - 366 | guy.ferber@kaerjeng.lu | |||||
| WELSCHER Christian | 015 | 500 552 - 356 | christian.welscher@kaerjeng.lu | ||||||
| Service patrimoine | |||||||||
| CONTER-NICOLAY Nadine | 010 | 500 552 - 324 | nadine.conter@kaerjeng.lu | ||||||
| Service technique | Secrétariat | 29, rue de la Résistance | 500 552 - 352 | sts@kaerjeng.lu / 500 552 369 | |||||
| GALLO-HOLCHER Renée | Chef de service | ||||||||
| FREIRE David | |||||||||
| HERMANN Sandy | |||||||||
| Service technique | Aménagement communal et autorisation de construire | 29, rue de la Résistance | 500 552 - 352 | sts@kaerjeng.lu / 500 552 369 | |||||
| JUTTEL Carole | Chef de service | ||||||||
| OESTREICHER Joé | |||||||||
| SCHARLE Paul | |||||||||
| Service technique | Ecologie et environnement | 29, rue de la Résistance | 500 552 - 352 | sts@kaerjeng.lu / 500 552 369 | |||||
| DEFAYS Serge | |||||||||
| KÜNSCH Jeff | Chef de service | ||||||||
| Service technique | Voirie et réseaux | 29, rue de la Résistance | 500 552 - 352 | sts@kaerjeng.lu / 500 552 369 | |||||
| BLASEN Alain | Chef de service | ||||||||
| LOES Sam | |||||||||
| MICHELS Jérome | |||||||||
| Service technique | Entretien des bâtiments communaux | ||||||||
| BETZ Raymond | Chef de service | ||||||||
| ALVARES Miguel | |||||||||
| Surveillance et entretien des bâtiments | |||||||||
| MULLER Emile | Chef de service | 54E, avenue de Luxembourg | 500 552 - 680 | emile.muller@kaerjeng.lu | |||||
| FREYLINGER Gérard | 11, rue de l’Eglise | 500 552 - 750 | gerard.freylinger@kaerjeng.lu | ||||||
| MULLER Alain | 3A, rue de la Poste | 500 552 - 575 | alain.muller@kaerjeng.lu | ||||||
| Ordre public | 29, rue de la Résistance | ||||||||
| GALETTO David | Chef de service | 02 | 500 552 - 345 | david.galetto@kaerjeng.lu | |||||
| MION Mauro | 01 | 500 552 - 346 | mauro.mion@kaerjeng.lu | ||||||
| Service forestier | |||||||||
| GENGLER Marc | garde-forestier | 500 552 - 377 | marc.gengler@kaerjeng.lu | ||||||
| Délégué à la sécurité | |||||||||
| GOERGEN Pascal | 500 552 - 360 | pascal.goergen@kaerjeng.lu | |||||||
| ECO CENTER | 1, Op Zaemer | 500 552 - 373 | |||||||
| Ateliers communaux | 500 552 - 200 | ||||||||
| Permanence équipe eau | 621 496 608 | ||||||||
