Annuaire de la commune
| Nom, Prénom | Poste | Service | Bureau | N° téléphone | Fax | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secrétaire communal | secretariat@kaerjeng.lu | |||||||||
| PANDOLFI Jean-Marie | 111 | jean-marie.pandolfi@kaerjeng.lu | ||||||||
| Secrétariat général | 500 552 - 314 | secretariat@kaerjeng.lu | ||||||||
| RIES Lynn | 113 | 500 552 - 313 | lynn.ries@kaerjeng.lu | |||||||
| CONTER-NICOLAY Nadine | Patrimoine communal | 113 | 500 552 - 324 | nadine.conter@kaerjeng.lu | ||||||
| Service Archives | ||||||||||
| JUNK Laetitia | Archiviste | 115 | 500 552 - 315 | laetitia.junk@kaerjeng.lu | ||||||
| Service du citoyen | Bureau de la population | Etat civil | population@kaerjeng.lu | |||||||
| DRUI Sven | 500 552 - 328 | sven.drui@kaerjeng.lu | ||||||||
| MARQUES ABREU Kevin | 500 552 - 337 | kevin.marquesabreu@kaerjeng.lu | ||||||||
| METZ Patrick | 500 552 - 334 | patrick.metz@kaerjeng.lu | ||||||||
| SAMIDA Sheila | 500 552 - 1 | sheila.samida@kaerjeng.lu | ||||||||
| SANTOS Adele | 500 552 - 336 | adele.santos@kaerjeng.lu | ||||||||
| Département des finances | facture@kaerjeng.lu | |||||||||
| HAAG Gilbert | Receveur communal | 105 | 500 552 - 341 | gilbert.haag@kaerjeng.lu | ||||||
| COLANTONIO Daniel | 105 | 500 552 - 344 | daniel.colantonio@kaerjeng.lu | |||||||
| DEFAYS Serge | 105 | 500 552 - 372 | serge.defays@kaerjeng.lu | |||||||
| MÜLLER Marianne | Secrétariat de l'Office social | 29, rue de la Résistance | 500 552 - 383 | marianne.muller@kaerjeng.lu | ||||||
| STEFFEN Marie-Paule | 105 | 500 552 - 342 | marie-paule.steffen@kaerjeng.lu | |||||||
| WELTER-WEBER Mandy | 105 | 500 552 - 343 | mandy.weber@kaerjeng.lu | |||||||
| Ressources humaines | service.RH@kaerjeng.lu | |||||||||
| FELLER Sylvie | 107 | 500 552 - 321 | sylvie.feller@kaerjeng.lu | |||||||
| Relations publiques | events@kaerjeng.lu | |||||||||
| BIRSENS Bern | Chef de service | 116 | 500 552 - 316 | bern.birsens@kaerjeng.lu | ||||||
| BRAUN Vincent | 116 | 500 552 - 326 | vincent.braun@kaerjeng.lu | |||||||
| CLEMENT Marie-Jeanne | 500 552 - 394 | marie-jeanne.clement@kaerjeng.lu | ||||||||
| CRESCENTE Alexia | 500 552 - 392 | alexia.crescente@kaerjeng.lu | ||||||||
| KINANI Safia | 116 | 500 552 - 320 | safia.kinani@kaerjeng.lu | |||||||
| LACOUR Guy | 500 552 - 391 | guy.lacour@kaerjeng.lu | ||||||||
| MATHIAS Eric | 500 552 - 393 | eric.mathias@kaerjeng.lu | ||||||||
| Service de l'enfance | ||||||||||
| PIRROTTE Rachel | Chef de service | 102 | 500 552 - 322 | rachel.pirrotte@kaerjeng.lu | ||||||
| MEYSEMBOURG Carmen | 102 | 500 552 - 323 | carmen.meysembourg@kaerjeng.lu | |||||||
| WELTER Eric | 102 | 500 552 - 327 | eric.welter@kaerjeng.lu | |||||||
| Service informatique | 3A, rue de la Poste | service.Informatique@kaerjeng.lu | ||||||||
| FERBER Guy | Chef de service | 500 552 - 366 | ||||||||
| WELSCHER Christian | 500 552 - 356 | |||||||||
| Service technique | Secrétariat | 500 552 - 352 | sts@kaerjeng.lu | |||||||
| GALLO-HOLCHER Renée | Chef de service | |||||||||
| SIER Michelle | ||||||||||
| Service technique | Aménagement communal et autorisation de construire | 500 552 - 352 | sts@kaerjeng.lu | |||||||
| JUTTEL Carole | Chef de service | carole.juttel@kaerjeng.lu | ||||||||
| OESTREICHER Joé | joe.oestreicher@kaerjeng.lu | |||||||||
| SCHARLE Paul | paul.scharle@kaerjeng.lu | |||||||||
| Service technique | Ecologie et environnement | 500 552 - 352 | sts@kaerjeng.lu | |||||||
| PLEIMLING Gary | ||||||||||
| Service technique | Sécurité | 500 552 - 352 | sts@kaerjeng.lu | |||||||
| REINERT Julie | ||||||||||
| Service technique | Voirie et réseaux | 500 552 - 352 | sts@kaerjeng.lu | |||||||
| BLASEN Alain | Chef de service | |||||||||
| LOES Sam | ||||||||||
| MICHELS Jérome | ||||||||||
| Service technique | Entretien des bâtiments communaux | 500 552 - 352 | sts@kaerjeng.lu | |||||||
| ALVARES Miguel | ||||||||||
| MARTINS DE CARVALHO Marco Paulo | ||||||||||
| Surveillance et entretien des bâtiments | ||||||||||
| MULLER Emile | Chef de service | 54E, avenue de Luxembourg | 500 552 - 680 | emile.muller@kaerjeng.lu | ||||||
| MULLER Alain | 3A, rue de la Poste | 500 552 - 575 | alain.muller@kaerjeng.lu | |||||||
| Service de proximité et de l'ordre | ||||||||||
| GALETTO David | Chef de service | 500 552 - 345 | david.galetto@kaerjeng.lu | |||||||
| MION Mauro | 500 552 - 346 | mauro.mion@kaerjeng.lu | ||||||||
| Service forestier | 3A, rue de la Poste | |||||||||
| GENGLER Marc | garde-forestier | 500 552 - 377 | marc.gengler@kaerjeng.lu | |||||||
| ECO CENTER | 1, Op Zaemer | 500 552 - 373 | ||||||||
| Ateliers communaux | 500 552 - 200 | |||||||||
| Permanence équipe eau | 621 496 608 | |||||||||
| Permanence weekends | 691 400 867 | |||||||||
| Permanence canal | 621 455 728 | |||||||||
